Massey Ferguson Chiptuning

3000 Serie PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
3630 – 3.3 – 76 PS 76 auf Anfrage 315 auf Anfrage 2.2 Liter
3640 – 3.3 – 84 PS 84 auf Anfrage 345 auf Anfrage 2.2 Liter
3650 – 3.3 – 92 PS 92 auf Anfrage 360 auf Anfrage 2.2 Liter
3660 – 3.3 – 102 PS 102 auf Anfrage 405 auf Anfrage 2.8 Liter
5000 Serie PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
5410 – 4.4 – 75 PS 75 auf Anfrage 2.2 Liter
5420 – 4.4 – 80 PS 80 110 346 460 2.2 Liter
5430 – 4.4 – 90 PS 90 120 379 500 2.2 Liter
5440 – 4.4 – 100 PS 100 130 402 520 2.8 Liter
5445 – CR – 129 PS 129 160 420 580 2.8 Liter
5450 – 4.4 – 105 PS 105 135 416 530 2.8 Liter
5455 – CR – 105 PS 105 140 670 860 2.8 Liter
5460 – 116 PS 116 150 471 590 2.8 Liter
5460 – CR – 124 PS 124 165 471 595 2.8 Liter
5465 – 6.0 – 120 PS 120 155 500 670 2.8 Liter
5465 – 6.6 – 129 PS 129 165 500 670 2.8 Liter
5470 – CR – 135 PS 135 165 540 700 2.8 Liter
5475 – CR – 144 PS 144 178 607 770 2.8 Liter
5480 – CR – 144 PS 144 170 625 790 2.8 Liter
5608 – 3.3 – 85 PS 85 110 363 480 2.2 Liter
5609 – 3.3 – 95 PS 95 125 405 530 2.2 Liter
5610 – 3.3 – 105 PS 105 133 413 530 2.8 Liter
5611 – 4.4 – 110 PS 110 135 468 580 2.8 Liter
5612 – 4.4 – 120 PS 120 150 502 630 2.8 Liter
5613 – 4.4 – 130 PS 130 160 545 630 2.8 Liter
6000 Serie PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
6445 – CR – 95 PS 95 125 400 570 2.2 Liter
6455 – CR – 105 PS 105 135 463 590 2.8 Liter
6460 – 116 PS 116 137 471 610 2.8 Liter
6460 – CR – 114 PS 114 140 538 690 2.8 Liter
6465 – 131 PS 131 165 500 600 2.8 Liter
6470 – 125 PS 125 160 492 640 2.8 Liter
6470 – CR – 125 PS 125 160 600 760 2.8 Liter
6475 – 146 PS 146 185 565 680 2.8 Liter
6480 – 175 PS 175 220 590 710 3.5 Liter
6485 – 155 PS 155 182 650 810 3.5 Liter
6485 – CR – SISU – 160 PS 160 200 750 920 3.5 Liter
6490 – 170 PS 170 210 720 880 3.5 Liter
6490 – CR – SISU – 170 PS 170 215 861 1010 3.5 Liter
6495 – 185 PS 185 220 780 950 3.5 Liter
6495 – CR – SISU – 185 PS 185 220 841 1000 3.5 Liter
6497 – CR – SISU – 200 PS 200 245 883 1050 3.8 Liter
6499 – 215 PS 215 248 864 1020 3.8 Liter
6499 – CR – SISU – 215 PS 215 250 928 1080 3.8 Liter
6612 – 4.9 – 120 PS 120 150 2.8 Liter
6613 – 4.9 – 130 PS 130 160 2.8 Liter
6614 – 4.9 – 140 PS 140 170 2.8 Liter
6615 – 4.9 – 150 PS 150 180 3.5 Liter
6616 – 4.9 – 160 PS 160 190 3.5 Liter
7000 Serie PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
7465 – 135 PS 135 165 585 685 2.8 Liter
7465 – CR – 125 PS 125 160 500 660 2.8 Liter
7475 – 146 PS 146 180 590 730 2.8 Liter
7475 – CR – 140 PS 140 175 681 830 2.8 Liter
7480 – 155 PS 155 185 590 750 3.5 Liter
7480 – CR – 155 PS 155 180 590 750 3.5 Liter
7485 – 165 PS 165 190 650 800 3.5 Liter
7485 – CR – SISU – 165 PS 165 195 836 990 3.5 Liter
7490 – 180 PS 180 220 720 860 3.5 Liter
7490 – CR – SISU – 175 PS 175 215 880 1020 3.5 Liter
7495 – 194 PS 194 235 780 950 3.5 Liter
7495 – CR – SISU – 190 PS 190 250 904 1100 3.5 Liter
7499 – CR – SISU – 242 PS 242 290 3.8 Liter
7614 – SCR – 140 PS 140 270 660 800 2.8 Liter
7615 – SCR – 150 PS 150 180 667 790 3.5 Liter
7616 – SCR – 160 PS 160 190 790 920 3.5 Liter
7618 – SCR – 175 PS 175 200 840 960 3.5 Liter
7619 – SCR – 185 PS 185 210 925 1050 3.8 Liter
7620 – SCR – 200 PS 200 240 980 1110 3.8 Liter
7622 – SCR – 215 PS 215 255 1035 1180 3.8 Liter
7624 – SCR – 215 PS 215 255 1120 1250 3.8 Liter
7626 – SCR – 255 PS 255 290 1145 1290 4.2 Liter
8000 Serie PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
8450 – 215 PS 215 250 864 1010 3.8 Liter
8450 – CR – 215 PS 215 250 970 1130 3.8 Liter
8460 – 235 PS 235 260 990 1140 3.8 Liter
8460 – CR – 235 PS 235 260 1071 1200 3.8 Liter
8470 – 260 PS 260 290 1100 1250 4.2 Liter
8470 – CR – 260 PS 260 290 1195 1350 4.2 Liter
8480 – 290 PS 290 335 1190 1350 4.2 Liter
8480 – CR – 290 PS 290 335 1280 1450 4.2 Liter
8650 – CR – AdBlue – 270 PS 270 310 1185 1345 4.2 Liter
8660 – CR – AdBlue – 295 PS 295 330 1295 1455 4.2 Liter
8670 – CR – AdBlue – 320 PS 320 360 1400 1555 4.2 Liter
8680 – CR – AdBlue – 350 PS 350 386 1492 1630 5.5 Liter
8690 – CR – AdBlue – 370 PS 370 400 1540 1700 5.5 Liter
8727 – SCR – 270 PS 270 300 1300 1500 4.2 Liter
8730 – SCR – 295 PS 295 340 1390 1550 4.2 Liter
8732 – SCR – 320 PS 320 360 1500 1700 4.2 Liter
8735 – SCR – 350 PS 350 390 1590 1800 5.5 Liter
8737 – SCR – 370 PS 370 410 1600 1800 5.5 Liter
9000 Serie PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
9695 – 8.4 – CR -305 PS 305 360 4.2 Liter
9795 – 8.4 – CR -357 PS 357 410 5.5 Liter
Activa PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
7240 – 177 PS 177 215 3.5 Liter
7244 – 222 PS 222 260 3.8 Liter
7245 – 245 PS 245 285 3.8 Liter
7246 – 245 PS 245 285 3.8 Liter
7247S – 7.4 – SISU – 277 PS 277 350 4.2 Liter
Beta PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
7260 – 7.4 – SISU – 277 PS 277 350 4.2 Liter
7270 – 8.4 – SISU – 337 PS 337 390 4.2 Liter
Centora PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
7280 – 8.4 – SISU – 349 PS 349 410 4.2 Liter
7282 – 8.4 – SISU – 386 PS 386 450 5.5 Liter

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress