John Deere Chiptuning

3000 Serie PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
3520 – Harvester – 9.0L – 383 PS 383 465 5.5 Liter
4000 Serie PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
4045 – 4.5L – 112 PS 112 137 400 550 2.8 Liter
4045 – 4.5L – 116 PS 116 140 498 640 2.8 Liter
4730 – Sprayer – 6.8L – 227 PS 227 285 3.8 Liter
4830 – Sprayer – 6.8L – 277 PS 277 330 4.2 Liter
4930 – Sprayer – 9.0L – 327 PS 327 390 4.2 Liter
5G PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
5080 G – 4.5L – 80 PS 80 105 325 410 2.2 Liter
5090 G – 4.5L – 90 PS 90 120 365 450 2.2 Liter
5GL PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
5075 GL – 4.5L – 75 PS 75 100 330 400 2.2 Liter
5085 GL – 4.5L – 85 PS 85 105 350 410 2.2 Liter
5M Serie PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
5075 M – 4.5L – 75 PS 75 100 304 400 2.2 Liter
5085 M – 4.5L – 85 PS 85 110 356 450 2.2 Liter
5100 M – 4.5L – 100 PS 100 130 418 530 2.8 Liter
5115 M – 4.5L – 115 PS 115 140 480 590 2.8 Liter
5R Serie PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
5080 R – 4.5L – 80 PS 80 105 334 390 2.2 Liter
5090 R – 4.5L – 90 PS 90 115 376 450 2.2 Liter
5100 R – 4.5L – 100 PS 100 125 416 485 2.8 Liter
6010 Serie PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
6410 – 4.5L – 105 PS 105 130 445 530 2.8 Liter
6810 – 6.8L – 125 PS 125 155 525 640 2.8 Liter
6910 S – 6.8L – 150 PS 150 190 665 760 3.5 Liter
6020 Serie PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
6020 – 4.5L – 75 PS 75 95 330 380 2.2 Liter
6120 – 4.5L – 80 PS 80 100 330 420 2.2 Liter
6220 – 4.5L – 90 PS 90 115 410 550 2.2 Liter
6320 – 4.5L – 100 PS 100 140 450 620 2.8 Liter
6420 S – 4.5L – 120 PS 120 150 480 650 2.8 Liter
6520 – 6.8L – 110 PS 110 140 510 630 2.8 Liter
6620 – 6.8L – 125 PS 125 155 520 630 2.8 Liter
6820 – 6.8L – 135 PS 135 170 550 770 2.8 Liter
6920 – 6.8L – 150 PS 150 215 650 850 3.5 Liter
6030 Serie PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
6130 – 4.5L – 80 PS 80 100 330 390 2.2 Liter
6230 – 4.5L – 95 PS 95 125 430 570 2.2 Liter
6230 P – 4.5L – 100 PS 100 130 416 600 2.8 Liter
6320 – 4.5L – 100 PS 100 140 450 620 2.8 Liter
6330 – 4.5L – 100 PS 100 145 457 620 2.8 Liter
6330 P – 4.5 – 100 PS 100 145 457 620 2.8 Liter
6420 – 4.5L – 110 PS 110 145 500 600 2.8 Liter
6430 – 4.5L – 111 PS 111 130 400 570 2.8 Liter
6430 P – 4.5L – 125 PS 125 150 518 620 2.8 Liter
6630 – 6.8L – 126 PS 126 160 530 645 2.8 Liter
6630 P – 6.8L – 135 PS 135 175 557 660 2.8 Liter
6830 – 6.8L – 135 PS 135 170 550 770 2.8 Liter
6830 P – 6.8L – 145 PS 145 175 657 750 2.8 Liter
6930 – 6.8L – 150 PS 150 190 715 860 3.5 Liter
6930 P – 6.8L – 155 PS 155 190 700 850 3.5 Liter
6080 Serie PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
6081 H – 6.8L – 279 PS 279 350 1200 1440 4.2 Liter
6MC PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
6090 MC – 4.5L – 90 PS 90 120 406 510 2.2 Liter
6100 MC – 4.5L – 100 PS 100 135 452 600 2.8 Liter
6110 MC – 4.5L – 110 PS 110 145 480 610 2.8 Liter
6M Serie PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
6115 M – 4.5L – 115 PS 115 145 519 660 2.8 Liter
6125 M – 4.5L – 125 PS 125 160 564 710 2.8 Liter
6130 M – 4.5L – 130 PS 130 160 587 737 2.8 Liter
6140 M – 6.8L – 140 PS 140 170 640 780 2.8 Liter
6150 M – 6.8L – 150 PS 150 180 677 827 3.5 Liter
6170 M – 6.8L – 170 PS 170 200 768 920 3.5 Liter
6RC PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
6090 RC – 4.5L – 90 PS 90 120 406 510 2.2 Liter
6100 RC – 4.5L – 100 PS 100 135 452 600 2.8 Liter
6110 RC – 4.5L – 110 PS 110 145 480 610 2.8 Liter
6R Serie PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
6105 R – 4.5L – 105 PS 105 135 492 640 2.8 Liter
6115 R – 4.5L – 115 PS 115 151 538 688 2.8 Liter
6220 – 4.5L – 90 PS 90 115 410 550 2.2 Liter
6125 R – 4.5L – 125 PS 125 155 585 730 2.8 Liter
6130 R – 4.5L – 130 PS 130 160 609 750 2.8 Liter
6140 R – 6.8L – 140 PS 140 175 656 800 2.8 Liter
6150 R – 6.8L – 150 PS 150 180 702 850 3.5 Liter
6170 R – 6.8L – 170 PS 170 200 796 950 3.5 Liter
6190 R – 6.8L – 190 PS 190 220 890 1040 3.5 Liter
6210 R – 6.8L – 210 PS 210 245 983 1120 3.8 Liter
7010 Serie PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
7710 – 8.1L – 160 PS 160 200 802 950 3.5 Liter
7810 – 8.1L – 175 PS 175 220 845 990 3.5 Liter
7020 Serie PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
7720 – 6.8L – 170 PS 170 215 840 990 3.5 Liter
7820 – 6.8L – 185 PS 185 230 855 1000 3.5 Liter
7920 – 6.8L – 200 PS 200 250 965 1080 3.8 Liter
7030 Serie PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
7430 – 6.8L – 185 PS 185 225 700 890 3.5 Liter
7430 E – 6.8L – 165 PS 165 205 760 900 3.5 Liter
7430 P – 6.8L – 170 PS 170 210 768 900 3.5 Liter
7530 – 6.8L – 195 PS 195 245 828 995 3.5 Liter
7530 E – 6.8L – 180 PS 180 220 828 980 3.5 Liter
7530 P – 6.8L – 185 PS 185 225 835 980 3.5 Liter
7730 – 6.8L – 185 PS 185 230 859 1000 3.5 Liter
6170 R – 6.8L – 170 PS 170 200 796 950 3.5 Liter
7830 – 6.8L – 200 PS 200 240 957 1050 3.8 Liter
7930 – 6.8L – 215 PS 215 255 1025 1100 3.8 Liter
7R Serie PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
7200 R – 6.8L – 200 PS 200 240 936 1106 3.8 Liter
7210 R – 6.8L – 210 PS 210 245 983 1140 3.8 Liter
7215 R – 6.8L – 215 PS 215 250 1007 1170 3.8 Liter
7230 R – 6.8L – 230 PS 230 265 1077 1252 3.8 Liter
7250 R – 6.8L – 250 PS 250 285 1171 1330 4.2 Liter
7260 R – 9.0L – 260 PS 260 285 1217 1397 4.2 Liter
7270 R – 6.8L – 270 PS 270 305 1245 1390 4.2 Liter
7280 R – 9.0L – 280 PS 280 310 1305 1460 4.2 Liter
7290 R – 9.0L – 290 PS 290 330 1305 1460 4.2 Liter
8000 Serie PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
8100 – 8.1L – 185 PS 185 230 829 1000 3.5 Liter
8200 – 8.1L – 210 PS 210 265 934 1040 3.8 Liter
8300 – 8.1L – 230 PS 230 290 1020 1170 3.8 Liter
8400 – 8.1L – 260 PS 260 325 1164 1314 4.2 Liter
8010 Serie PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
8210 – 8.1L – 215 PS 215 270 904 1050 3.8 Liter
8310 – 8.1L – 235 PS 235 295 1005 1165 3.8 Liter
8020 Serie PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
8120 – 6.8L – 200 PS 200 50 970 1090 3.8 Liter
8220 – 8.1L – 220 PS 220 275 915 1070 3.8 Liter
8320 – 8.1L – 245 PS 245 305 3.8 Liter
8420 – 8.1L – 270 PS 270 340 4.2 Liter
8520 – 8.1L – 295 PS 295 370 4.2 Liter
8030 Serie PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
8130 – 6.8L – 250 PS 250 315 1003 1205 4.2 Liter
8230 – 9.0L – 275 PS 275 345 1090 1310 4.2 Liter
8330 – 9.0L – 305 PS 305 380 1235 1480 4.2 Liter
8430 – 9.0L – 330 PS 330 415 1360 1630 4.2 Liter
8430 T – 9.0L – 295 PS 295 370 1360 1630 4.2 Liter
8530 – 9.0L – 355 PS 355 450 1451 1740 5.5 Liter
8R Serie PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
8245 R – 9.0L – 245 PS 245 280 1085 1255 3.8 Liter
8260 R – 9.0L – 260 PS 260 290 1217 1397 4.2 Liter
8285 R – 9.0L – 285 PS 285 310 1334 1500 4.2 Liter
8295 R – 9.0L – 295 PS 395 330 1310 1470 4.2 Liter
8295 RT – 9.0L – 295 PS 295 330 1310 1470 4.2 Liter
8310 R – 9.0L – 310 PS 310 350 1452 1620 4.2 Liter
8310 RT – 9.0L – 310 PS 310 350 1452 1620 4.2 Liter
8320 R – 9.0L – 320 PS 320 360 1419 1590 4.2 Liter
8320 RT – 9.0L – 320 PS 320 360 1419 1590 4.2 Liter
8335 R – 9.0L – 335 PS 335 365 1569 1735 4.2 Liter
8335 RT – 9.0L – 335 PS 335 365 1569 1735 4.2 Liter
8345 R – 9.0L – 345 PS 345 405 1515 1685 4.2 Liter
8345 RT – 9.0L – 345 PS 345 405 1515 1685 4.2 Liter
8360 R – 9.0L – 360 PS 360 400 1686 1856 5.5 Liter
8360 RT – 9.0L – 360 PS 360 400 1686 1856 5.5 Liter
9020 Serie PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
9320 – 12.5L – 375 PS 375 470 5.5 Liter
9420 – 12.5L – 425 PS 425 530 5.5 Liter
9520 – 12.5L – 450 PS 450 565 2090 2180 5.5 Liter
9030 Serie PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
9230 – 9.0L – 330 PS 330 380 4.2 Liter
9330 – 13.5L – 380 PS 380 440 5.5 Liter
9430 – 13.5L – 430 PS 430 495 5.5 Liter
9530 – 13.5L – 480 PS 480 540 5.5 Liter
9530 T – 13.5L – 480 PS 480 540 5.5 Liter
9630 – 13.5L – 537 PS 537 570 5.5 Liter
9630 T – 13.5L – 537 PS 537 570 5.5 Liter
9R Serie PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
9350 R – 13.5L – 354 PS 354 415 5.5 Liter
9410 R – 13.5L – 410 PS 410 460 5.5 Liter
9460 R – 13.5L – 460 PS 460 510 2123 2290 5.5 Liter
9460 RT – 13.5L – 460 PS 460 510 2123 2290 5.5 Liter
9510 R – 13.5L – 510 PS 510 560 2354 2500 5.5 Liter
9510 RT – 13.5L – 510 PS 510 560 2354 2500 5.5 Liter
9560 R – 13.5L – 560 PS 560 615 2585 2760 5.5 Liter
9560 RT – 13.5L – 560 PS 560 615 2585 2760 5.5 Liter
C Serie PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
C670 – 9.0L – 376 PS 376 430 5.5 Liter
GF PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
5080 GF – 4.5L – 80 PS 80 105 325 390 2.2 Liter
5090 GF – 4.5L – 90 PS 90 115 365 430 2.2 Liter
5100 GF – 4.5L – 100 PS 100 125 375 450 2.8 Liter
GH PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
5090 GH – 4.5L – 90 PS 90 115 365 430 2.2 Liter
RN PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
5080 RN – 4.5L – 80 PS 80 105 325 390 2.2 Liter
5090 RN – 4.5L – 90 PS 90 115 376 450 2.2 Liter
5100 RN – 4.5L – 100 PS 100 125 416 530 2.8 Liter
S Serie PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
S690i – 13.5L – 538 PS 538 590 5.5 Liter
T Serie PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
T550 – 6.8L – 297 PS 297 355 4.2 Liter
T560 – 9.0L – 356 PS 356 420 5.5 Liter
T660 – 9.0L – 356 PS 356 415 5.5 Liter
T670 – 9.0L – 409 PS 409 455 5.5 Liter
W Serie PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
W550 – 6.8L – 297 PS 297 350 4.2 Liter
W650 – 9.0L – 328 PS 328 375 4.2 Liter
WTS9680 – 8.1L – 275 PS 275 315 4.2 Liter

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress