Claas Chiptuning

Ares PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
547 – 90 PS 90 115 368 440 2.2 Liter
556 – 101 PS 101 122 415 500 2.8 Liter
557 – 101 PS 101 125 415 500 2.8 Liter
567 – 110 PS 110 140 430 515 2.8 Liter
577 – 120 PS 120 150 485 580 2.8 Liter
616 – 110 PS 110 140 457 550 2.8 Liter
617 – 112 PS 112 140 463 555 2.8 Liter
656 – 125 PS 125 155 528 635 2.8 Liter
657 – 128 PS 128 160 533 640 2.8 Liter
696 – 141 PS 141 175 585 700 2.8 Liter
697 – 143 PS 143 180 591 710 2.8 Liter
816 – 156 PS 156 195 664 795 3.5 Liter
826 – 175 PS 175 220 759 910 3.5 Liter
836 – 194 PS 194 245 820 985 3.5 Liter
Arion PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
410 – 95 PS 95 120 420 530 2.2 Liter
420 – 105 PS 105 130 465 582 2.8 Liter
430 – 116 PS 116 144 495 620 2.8 Liter
510 – 110 PS 110 145 477 535 2.8 Liter
520 – 120 PS 120 150 526 600 2.8 Liter
530 – 130 PS 130 160 540 620 2.8 Liter
540 – 135 PS 135 165 585 660 2.8 Liter
610 – 120 PS 120 150 580 640 2.8 Liter
610 C – 120 PS 120 150 527 600 2.8 Liter
620 – 135 PS 135 165 580 640 2.8 Liter
620 C – 135 PS 135 165 580 640 2.8 Liter
630 – 146 PS 146 176 633 720 2.8 Liter
630 C – 146 PS 146 176 633 720 2.8 Liter
640 – 155 PS 155 195 657 730 3.5 Liter
Avero PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
160 – 6.6 – Caterpillar – 158 PS 158 auf Anfrage 3.5 Liter
240 – 7.0 – Perkins – 205 PS 205 auf Anfrage 3.5 Liter
Axion PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
810 – 163 PS 163 190 792 950 3.5 Liter
820 – 184 PS 184 210 895 1050 3.5 Liter
830 – 196 PS 196 230 905 1080 3.5 Liter
840 – 205 PS 205 235 950 1100 3.8 Liter
850 – 224 PS 224 250 1020 1130 3.8 Liter
920 – 320 PS 320 400 1350 1688 4.2 Liter
930 – 352 PS 352 440 1450 1813 5.5 Liter
940 – 383 PS 383 480 1550 1938 5.5 Liter
950 – 416 PS 416 521 1650 2063 5.5 Liter
Celtis PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
446 – 90 PS 90 115 365 440 2.2 Liter
456 – 101 PS 101 125 390 470 2.8 Liter
72 PS 72 90 283 340 2.2 Liter
80 PS 80 100 333 400 2.2 Liter
Elios PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
210 – 3.2 – 72 PS 72 auf Anfrage 277 auf Anfrage 2.2 Liter
220 – 3.2 – 78 PS 78 auf Anfrage 330 auf Anfrage 2.2 Liter
230 – 3.2 – 88 PS 88 auf Anfrage 350 auf Anfrage 2.2 Liter
Jaguar PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
830 – 345 PS 345 430 4.2 Liter
850 – 412 PS 412 515 5.5 Liter
870 – 453 PS 453 565 5.5 Liter
890 – 506 PS 506 635 5.5 Liter
900 – 623 PS 623 780 5.5 Liter
930 – 412 PS 412 484 5.5 Liter
940 – 453 PS 453 538 5.5 Liter
950 – 345 PS 345 596 5.5 Liter
960 – 623 PS 623 714 5.5 Liter
970 – 730 PS 730 877 5.5 Liter
980 – 830 PS 830 998 5.5 Liter
Lexion PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
410 – 321 PS 321 389 4.2 Liter
510 – 220 PS 220 275 3.8 Liter
520 – 260 PS 260 325 4.2 Liter
530 – 295 PS 295 370 4.2 Liter
540 – 295 PS 295 370 4.2 Liter
540 C – 260 PS 260 325 4.2 Liter
550 – 330 PS 330 415 4.2 Liter
580 – 430 PS 430 540 5.5 Liter
600 – 586 PS 586 735 5.5 Liter
Medion PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
310 – 185 PS 185 230 3.5 Liter
330 – 220 PS 220 263 3.8 Liter
340 – 245 PS 245 291 3.8 Liter
Mega PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
350 – 220 PS 220 275 3.8 Liter
360 – 245 PS 245 305 3.8 Liter
Nexos PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
210 – 3.2 – 72 PS 72 auf Anfrage 277 auf Anfrage 2.2 Liter
220 – 3.2 – 78 PS 78 auf Anfrage 330 auf Anfrage 2.2 Liter
230 – 3.2 – 88 PS 88 auf Anfrage 350 auf Anfrage 2.2 Liter
240 – 4.5 – 101 101 auf Anfrage 430 auf Anfrage 2.8 Liter
Tucano PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
320 – 190 PS 190 240 3.5 Liter
330 – 241 PS 241 284 3.8 Liter
340 – 260 PS 260 306 4.2 Liter
430 – 241 PS 241 284 3.8 Liter
440 – 260 PS 260 306 4.2 Liter
450 – 275 PS 275 325 4.2 Liter
Xerion PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
3300 – 335 PS 335 420 1450 1740 4.2 Liter
3800 – 344 PS 344 400 1620 2000 4.2 Liter
4000 – 419 PS 419 470 2100 2300 5.5 Liter
4500 – 479 PS 479 540 2300 2550 5.5 Liter
4500 – 479 PS 520 580 2450 2650 5.5 Liter

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress