Scania Chiptuning

G PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
250 – Euro 6 – 250 PS 250 auf Anfrage 1250 auf Anfrage 3.4 Liter
280 – Euro 6 – 280 PS 280 auf Anfrage 1400 auf Anfrage 3.4 Liter
320 – Euro 6 – 320 PS 320 auf Anfrage 1600 auf Anfrage 3.4 Liter
360 – Euro 6 – 360 PS 360 auf Anfrage 1700 auf Anfrage 3.8 Liter
370 – Euro 6 – 370 PS 370 auf Anfrage 1900 auf Anfrage 3.8 Liter
410 – Euro 6 – 410 PS 410 auf Anfrage 2150 auf Anfrage 3.8 Liter
450 – Euro 6 – 450 PS 450 auf Anfrage 2350 auf Anfrage 4.1 Liter
490 – Euro 6 – 490 PS 490 auf Anfrage 2550 auf Anfrage 4.1 Liter
P PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
230 – 230 PS 230 265 1050 1210 2.2 Liter
250 – Euro 6 – 250 PS 250 auf Anfrage 1250 auf Anfrage 3.4 Liter
270 – 270 PS 270 310 1250 1440 3.4 Liter
280 – Euro 6 – 280 PS 280 auf Anfrage 1400 auf Anfrage 3.4 Liter
310 – 310 PS 310 355 1550 1785 3.4 Liter
320 – Euro 6 – 320 PS 320 auf Anfrage 1600 auf Anfrage 3.4 Liter
340 – 340 PS 340 390 1700 1955 3.4 Liter
360 – Euro 6 – 360 PS 360 auf Anfrage 1700 auf Anfrage 3.8 Liter
370 – Euro 6 – 370 PS 370 auf Anfrage 1900 auf Anfrage 3.8 Liter
380 – 380 PS 380 435 1900 2185 3.8 Liter
410 – Euro 6 – 410 PS 410 auf Anfrage 2150 auf Anfrage 3.8 Liter
420 – 420 PS 420 485 2100 2415 3.8 Liter
450 – Euro 6 – 450 PS 450 auf Anfrage 2350 auf Anfrage 4.1 Liter
R PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
230 – 230 PS 230 265 1050 1210 2.2 Liter
270 – 270 PS 270 310 1250 1440 3.4 Liter
310 – 310 PS 310 355 1550 1785 3.4 Liter
340 – 340 PS 340 390 1700 1955 3.4 Liter
370 – Euro 6 – 370 PS 370 420 1900 2250 3.8 Liter
380 – 380 PS 380 435 1900 2185 3.8 Liter
410 – Euro 6 – 410 PS 410 460 2150 2450 3.8 Liter
420 – 420 PS 420 470 2100 2270 3.8 Liter
450 – Euro 6 – 450 PS 450 500 2350 2650 4.1 Liter
470 – 470 PS 470 540 2200 2530 4.1 Liter
480 – 480 PS 480 550 2250 2590 4.1 Liter
490 – Euro 6 – 490 PS 490 550 2550 2850 4.1 Liter
500 – 500 PS 500 575 2400 2760 4.1 Liter
520 – Euro 6 – 520 PS 520 560 2700 3000 4.1 Liter
560 – 560 PS 560 645 2700 3105 4.8 Liter
580 – 580 PS 580 665 2750 3165 4.8 Liter
580 – Euro 6 – 580 PS 580 640 2950 3200 4.8 Liter
620 – 620 PS 620 715 3000 3450 4.8 Liter
730 – 730 PS 730 850 3600 4040 4.8 Liter
730 – Euro 6 – 730 PS 730 auf Anfrage 3500 auf Anfrage 4.8 Liter

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress