| IVECO Cursor | PS | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis | 
| 8 – 240 – 245 PS | 245 | auf Anfrage | 950 | auf Anfrage | 1.9 Liter | 
| 8 – 270 – 272 PS | 272 | auf Anfrage | 1115 | auf Anfrage | 3.1 Liter | 
| 8 – 310 – 310 PS | 310 | auf Anfrage | 1115 | auf Anfrage | 3.1 Liter | 
| 8 – 350 – 350 PS | 350 | auf Anfrage | 1280 | auf Anfrage | 3.5 Liter | 
| 10 – 400 – 400 PS | 400 | auf Anfrage | 1900 | auf Anfrage | 3.5 Liter | 
| 10 – 430 – 430 PS | 430 | auf Anfrage | 1900 | auf Anfrage | 3.5 Liter | 
| 13 – 380 – 379 PS | 379 | auf Anfrage | 1800 | auf Anfrage | 3.5 Liter | 
| 13 – 440 – 441 PS | 441 | auf Anfrage | 2100 | auf Anfrage | 3.5 Liter | 
| 13 – 480 – 480 PS | 480 | auf Anfrage | 2200 | auf Anfrage | 3.8 Liter | 
| 13 – 540 – 540 PS | 540 | auf Anfrage | 2350 | auf Anfrage | 3.8 Liter | 
 
| IVECO Eurocargo | PS | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis | 
| E13 – 130 PS | 130 | 150 | 440 | 505 | 1.9 Liter | 
| E15 – 150 PS | 150 | 175 | 500 | 575 | 1.9 Liter | 
| E16 – 160 PS | 160 | 185 | 530 | 610 | 1.9 Liter | 
| E17 – 170 PS | 170 | 195 | 575 | 660 | 1.9 Liter | 
| E18 – 177 PS | 177 | 205 | 570 | 655 | 1.9 Liter | 
| E18 – 180 PS | 180 | 205 | 590 | 680 | 1.9 Liter | 
| E18 – 182 PS | 182 | 210 | 610 | 700 | 1.9 Liter | 
| E18 – 183 PS | 183 | 210 | 650 | 750 | 1.9 Liter | 
| E21 – 210 PS | 210 | 240 | 690 | 795 | 1.9 Liter | 
| E22 – 217 PS | 217 | 250 | 680 | 780 | 1.9 Liter | 
| E24 – 241 PS | 241 | 275 | 840 | 965 | 1.9 Liter | 
| E25 – 251 PS | 251 | 290 | 850 | 980 | 2.5 Liter | 
| E28 – 279 PS | 279 | 320 | 950 | 1095 | 2.5 Liter | 
| E30 – 299 PS | 299 | 345 | 1050 | 1210 | 2.5 Liter | 
 
| IVECO Eurostar | PS | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis | 
| E38 – 375 PS | 375 | 430 | 1540 | 1770 | 3.5 Liter | 
| E39 – 390 PS | 390 | 450 | 1850 | 2130 | 3.5 Liter | 
| E42 – 420 PS | 420 | 485 | 1900 | 2185 | 3.5 Liter | 
| E43 – 430 PS | 430 | 495 | 1900 | 2185 | 3.5 Liter | 
| E52 – 520 PS | 520 | 600 | 2300 | 2645 | 3.8 Liter | 
 
| IVECO Eurotech | PS | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis | 
| E24 – 240 PS | 240 | 275 | 840 | 965 | 1.9 Liter | 
| E27 – 266 PS | 266 | 305 | 930 | 1070 | 2.5 Liter | 
| E27 – 272 PS | 272 | 315 | 950 | 1095 | 2.5 Liter | 
| E30 – 300 PS | 300 | 345 | 1050 | 1210 | 2.5 Liter | 
| E31 – 310 PS | 310 | 355 | 1115 | 1270 | 2.5 Liter | 
| E35 – 352 PS | 352 | 405 | 1280 | 1470 | 3.5 Liter | 
| E38 – 375 PS | 375 | 430 | 1700 | 1955 | 3.5 Liter | 
| E39 – 390 PS | 390 | 450 | 1850 | 2130 | 3.5 Liter | 
| E43 – 430 PS | 430 | 495 | 1900 | 2185 | 3.5 Liter | 
| E47 – 470 PS | 470 | 540 | 2200 | 2530 | 3.5 Liter | 
 
| IVECO Eurotrakker | PS | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis | 
| E24 – 245 PS | 245 | 280 | 950 | 1095 | 1.9 Liter | 
| E27 – 273 PS | 273 | 315 | 950 | 1095 | 2.5 Liter | 
| E30 – 300 PS | 300 | 345 | 1050 | 1210 | 2.5 Liter | 
| E31 – 310 PS | 310 | 355 | 1115 | 1280 | 2.5 Liter | 
| E34 – 345 PS | 345 | 395 | 1200 | 1380 | 3.2 Liter | 
| E35 – 350 PS | 350 | 405 | 1280 | 1470 | 3.5 Liter | 
| E37 – 375 PS | 375 | 430 | 1540 | 2770 | 3.5 Liter | 
| E38 – 380 PS | 380 | 435 | 1800 | 2070 | 3.5 Liter | 
| E42 – 420 PS | 420 | 485 | 1900 | 2185 | 3.5 Liter | 
| E44 – 440 PS | 440 | 505 | 2100 | 2415 | 3.5 Liter | 
| E48 – 480 PS | 480 | 550 | 2200 | 2530 | 3.8 Liter | 
 
| IVECO Stralis | PS | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis | 
| S27 – 273 PS | 273 | 315 | 950 | 1095 | 2.5 Liter | 
| S31 – 310 PS | 310 | 355 | 1300 | 1495 | 2.8 Liter | 
| S33 – 330 PS | 330 | 380 | 1400 | 1610 | 2.8 Liter | 
| S35 – 350 PS | 350 | 405 | 1280 | 1470 | 3.2 Liter | 
| S36 – 360 PS | 360 | 415 | 1500 | 1725 | 3.2 Liter | 
| S40 – 400 PS | 400 | 460 | 1800 | 2070 | 3.5 Liter | 
| S42 – 420 PS | 420 | 485 | 1900 | 2185 | 3.5 Liter | 
| S43 – 430 PS | 430 | 495 | 1900 | 2185 | 3.5 Liter | 
| S45 – 450 PS | 450 | 520 | 2100 | 2415 | 3.5 Liter | 
| S48 – 480 PS | 480 | 550 | 2200 | 2530 | 3.5 Liter | 
| S50 – 500 PS | 500 | 575 | 2300 | 2645 | 3.8 Liter | 
| S54 – 540 PS | 540 | 620 | 2350 | 2705 | 3.8 Liter | 
| S56 – 560 PS | 560 | 645 | 2500 | 2875 | 3.8 Liter | 
 
| IVECO Trakker | PS | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis | 
| T27 – 272 PS | 272 | 315 | 950 | 1095 | 2.5 Liter | 
| T31 – 310 PS | 310 | 355 | 1115 | 1280 | 2.8 Liter | 
| T33 – 330 PS | 330 | 380 | 1400 | 1610 | 2.8 Liter | 
| T35 – 352 PS | 352 | 405 | 1280 | 1470 | 3.2 Liter | 
| T36 – 360 PS | 360 | 415 | 1500 | 1725 | 3.2 Liter | 
| T38 – 380 PS | 380 | 435 | 1800 | 2070 | 3.5 Liter | 
| T41 – 410 PS | 410 | 470 | 1900 | 2185 | 3.5 Liter | 
| T44 – 441 PS | 441 | 500 | 2100 | 2385 | 3.5 Liter | 
| T45 – 450 PS | 450 | 520 | 2200 | 2530 | 3.5 Liter | 
| T48 – 480 PS | 480 | 550 | 2200 | 2530 | 3.5 Liter | 
| T50 – 500 PS | 500 | 575 | 2300 | 2645 | 3.8 Liter | 
 
 
 
Sollte Ihr Fahrzeug nicht angeführt sein nehmen Sie mit uns Kontakt auf!