Ford Chiptuning
| B-Max | PS | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 EcoBoost – 101 PS | 101 | 136 | 170 | 230 | 0.8 Liter auf 100 km |
| 1.0 EcoBoost – 101 PS – Stufe 2 | 101 | 145 | 170 | 255 | 0.8 Liter auf 100 km |
| 1.0 EcoBoost – 120 PS | 120 | 145 | 200 | 255 | 0.8 Liter auf 100 km |
| 1.5 TDCI – 75 PS | 75 | auf Anfrage | 185 | auf Anfrage | 0.6 Liter auf 100 km |
| 1.6 TDCI – 95 PS | 95 | 125 | 215 | 280 | 0.6 Liter auf 100 km |
| 1.6 TDCI – 95 PS – Stufe 2 | 95 | 135 | 215 | 300 | 0.6 Liter auf 100 km |
| C-Max | PS | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis |
|---|---|---|---|---|---|
| C-Max 1.6 TDCI – 109 PS | 109 | 135 | 245 | 290 | 0.9 Liter auf 100 km |
| C-Max 1.6 TDCI – 90 PS | 90 | 115 | 204 | 260 | 0.8 Liter auf 100 km |
| C-Max 1.8 TDCI – 115 PS | 115 | 148 | 279 | 369 | 0.9 Liter auf 100 km |
| C-Max 2.0 TDCI – 140 PS | 140 | 170 | 320 | 374 | 0.8 Liter auf 100 km |
| C-Max 2.0 TDCI – 163 PS | 163 | 195 | 340 | 390 | 0.9 Liter auf 100 km |
| Fiesta | PS | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TDCI – 68 PS | 68 | 86 | 160 | 215 | 0.7 Liter auf 100 km |
| 1.6 TDCI 16V – 90 PS | 90 | 115 | 204 | 260 | 0.9 Liter auf 100 km |
| 1.8 TDi -75 PS | 75 | 93 | 140 | 190 | 0.9 Liter auf 100 km |
| Focus 1 | PS | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 TDCI – 100 PS | 100 | 120 | 240 | 290 | 0.9 Liter auf 100km |
| 1.8 TDCI – 115 PS | 115 | 136 | 250 | 310 | 0.9 Liter auf 100km |
| 1.8 TDdi – 75 PS | 75 | 93 | 140 | 190 | 0.9 Liter auf 100km |
| 1.8 TDdi – 90 PS | 90 | 115 | 200 | 265 | 0.9 Liter auf 100km |
| Focus 2 | PS | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDCI – 101 PS | 101 | 135 | 215 | 260 | 0.8 Liter auf 100km |
| 1.6 TDCI – 109 PS | 109 | 135 | 245 | 290 | 0.7 Liter auf 100km |
| 1.6 TDCI – 90 PS | 90 | 120 | 204 | 263 | 0.9 Liter auf 100km |
| 1.8 TDCI – 115 PS | 115 | 136 | 250 | 310 | 0.9 Liter auf 100km |
| 2.0 TDCI – 110 PS | 110 | 140 | 265 | 310 | 0.8 Liter auf 100km |
| 2.0 TDCI – 136 PS | 136 | 165 | 320 | 385 | 0.8 Liter auf 100km |
| Focus 3 | PS | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 EcoBoost – 101 PS | 101 | 131 | 170 | 230 | 0.8 Liter auf 100 km |
| 1.0 EcoBoost – 101 PS – Stufe 2 | 101 | 145 | 170 | 245 | 0.9 Liter auf 100 km |
| 1.0 EcoBoost – 125 PS | 125 | 145 | 200 | 255 | 0.8 Liter auf 100 km |
| 1.5 EcoBoost – 150 PS | 150 | auf Anfrage | 240 | auf Anfrage | 1.0 Liter auf 100 km |
| 1.5 EcoBoost – 182 PS | 182 | auf Anfrage | 240 | auf Anfrage | 1.0 Liter auf 100 km |
| 1.5 TDCI – 95 PS | 95 | auf Anfrage | 270 | auf Anfrage | 1.0 Liter auf 100 km |
| 1.5 TDCI – 120 PS | 120 | auf Anfrage | 270 | auf Anfrage | 0.8 Liter auf 100 km |
| 1.5 TDCI – ECOnetic – 105 PS | 105 | auf Anfrage | 270 | auf Anfrage | 0.8 Liter auf 100 km |
| 1.6 EcoBoost – 150 PS | 150 | 180 | 240 | 290 | 0.9 Liter auf 100 km |
| 1.6 EcoBoost – 182 PS | 182 | 202 | 270 | 310 | 0.9 Liter auf 100 km |
| 1.6 TDCI – 95 PS | 95 | 125 | 230 | 280 | 0.6 Liter auf 100 km |
| 1.6 TDCI – 95 PS – Stufe 2 | 95 | 140 | 230 | 305 | 0.6 Liter auf 100 km |
| 1.6 TDCI – 105 PS | 105 | 125 | 270 | 305 | 0.8 Liter auf 100 km |
| 1.6 TDCI – 105 PS – Stufe 2 | 105 | 140 | 270 | 305 | 0.8 Liter auf 100 km |
| 1.6 TDCI – 115 PS | 115 | 140 | 270 | 305 | 0.8 Liter auf 100 km |
| 2.0 TDCI – 115 PS | 115 | 150 | 300 | 350 | 0.8 Liter auf 100 km |
| 2.0 TDCI – 140 PS | 140 | 170 | 320 | 400 | 0.8 Liter auf 100 km |
| 2.0 TDCI – 150 PS | 150 | auf Anfrage | 370 | auf Anfrage | 0.9Liter auf 100 km |
| 2.0 TDCI – 163 PS | 163 | 190 | 340 | 400 | 0.9 Liter auf 100 km |
| 2.0 TDCI – 185 PS | 185 | auf Anfrage | 400 | auf Anfrage | 0.9Liter auf 100 km |
| Focus RS | PS | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Focus 2 – 2.5 Turbo – 305 PS | 305 | 360 | 440 | 500 | 0.9 Liter auf 100 km |
| Focus 2 – RS500 – 2.5 Turbo – 350 PS | 350 | 380 | 460 | 510 | 0.9 Liter auf 100 km |
| Focus 3 – 2.5 Turbo – 350 PS | 350 | auf Anfrage | 460 | auf Anfrage | 1.2 Lter auf 100 km |
| Focus ST | PS | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Focus 2 – ST – 2.5 Turbo – 226 PS | 226 | 260 | 320 | 450 | 0.9 Liter auf 100km |
| Focus 3 – ST – 2.0 Turbo – 173 PS | 173 | 200 | 196 | 250 | 0.9 Liter auf 100km |
| Focus 3 – ST – 2.0 EcoBoost – 250 PS | 250 | 290 | 360 | 420 | 1.1 Liter auf 100km |
| Fusion | PS | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TDCI – 68 PS | 68 | 90 | 160 | 195 | 0.9 Liter auf 100 km |
| 1.6 TDCI – 90 PS | 90 | 115 | 204 | 260 | 0.9 Liter auf 100 km |
| 1.8 TDCI – 90 PS | 90 | 120 | 204 | 260 | 0.8 Liter auf 100 km |
| Galaxy 1 | PS | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 TDI – 90 PS | 90 | 115 | 200 | 265 | 0.9 Liter auf 100 km |
| 1.9 TDI – 110 PS | 110 | 137 | 235 | 285 | 0.9 Liter auf 100 km |
| 1.9 TDI – 115 PS | 115 | 150 | 310 | 360 | 0.9 Liter auf 100 km |
| 1.9 TDI – 130 PS | 130 | 156 | 310 | 360 | 0.8 Liter auf 100 km |
| 1.9 TDI – 150 PS | 150 | 177 | 310 | 360 | 0.9 Liter auf 100 km |
| Galaxy 2 | PS | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 EcoBoost – 160 PS | 160 | auf Anfrage | 240 | auf Anfrage | 0.9 Liter auf 100 km |
| 1.6 TDCI – 115 PS | 115 | 145 | 270 | 315 | 0.8 Liter auf 100 km |
| 1.8 TDCI – 100 PS | 100 | 135 | 240 | 300 | 0.9 Liter auf 100 km |
| 1.8 TDCI – 125 PS | 125 | 150 | 320 | 365 | 0.7 Liter auf 100 km |
| 2.0 EcoBoost – 203 PS | 203 | 260 | 300 | 380 | 0.9 Liter auf 100 km |
| 2.0 TDCI – 115 PS | 115 | 150 | 300 | 350 | 0.9 Liter auf 100 km |
| 2.0 TDCI – 130 PS | 130 | 160 | 320 | 375 | 0.9 Liter auf 100 km |
| 2.0 TDCI – 140 PS | 140 | 170 | 320 | 400 | 0.9 Liter auf 100 km |
| 2.0 TDCI – 163 PS | 163 | 190 | 340 | 400 | 0.9 Liter auf 100 km |
| 2.2 TDCI – 175 PS | 175 | 205 | 400 | 470 | 0.8 Liter auf 100 km |
| 2.2 TDCI – 200 PS | 200 | 235 | 420 | 480 | 0.9 Liter auf 100 km |
| Galaxy 3 | PS | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 EcoBoost – 160 PS | 160 | auf Anfrage | 240 | auf Anfrage | 0.9 Liter auf 100 km |
| 2.0 EcoBoost – 240 PS | 240 | 270 | 340 | 420 | 1.2 Liter auf 100 km |
| 2.0 TDCI – 120 PS | 120 | auf Anfrage | 310 | auf Anfrage | 0.8 Liter auf 100 km |
| 2.0 TDCI – 150 PS | 150 | 185 | 370 | 105 | 1.1 Liter auf 100 km |
| 2.0 TDCI – 180 PS | 180 | 205 | 400 | 450 | 1.1 Liter auf 100 km |
| 2.0 TDCI – 210 PS | 210 | auf Anfrage | 450 | auf Anfrage | 1.2 Liter auf 100 km |
| Ka | PS | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 TDCI – 75 PS | 75 | 90 | 145 | 175 | 0.6 Liter auf 100 km |
| Kuga 1 | PS | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDCI – 136 PS | 136 | 161 | 320 | 370 | 0.9 Liter auf 100 km |
| 2.0 TDCI – 140 PS | 140 | 175 | 320 | 380 | 0.8 Liter auf 100 km |
| 2.0 TDCI – 163 PS | 163 | 195 | 340 | 390 | 1.2 Liter auf 100 km |
| 2.5 T – 200 PS | 200 | 250 | 320 | 360 | 0.9 Liter auf 100 km |
| Kuga 2 | PS | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 EcoBoost – 150 PS | 150 | auf Anfrage | 240 | auf Anfrage | 0.9 Liter auf 100 km |
| 1.5 EcoBoost – 182 PS | 182 | auf Anfrage | 240 | auf Anfrage | 0.9 Liter auf 100 km |
| 1.6 EcoBoost – 150 PS | 150 | 180 | 240 | 300 | 1.2 Liter auf 100 km |
| 1.6 EcoBoost – 182 PS | 182 | 210 | 240 | 360 | 1.2 Liter auf 100 km |
| 2.0 TDCI – 120 PS | 120 | 160 | 310 | 380 | 0.8 Liter auf 100 km |
| 2.0 TDCI – 140 PS | 140 | 170 | 320 | 370 | 0.8 Liter auf 100 km |
| 2.0 TDCI – 150 PS | 150 | 185 | 370 | 420 | 1.2 Liter auf 100 km |
| 2.0 TDCI – 163 PS | 163 | 190 | 340 | 400 | 1.2 Liter auf 100 km |
| 2.0 TDCI – 180 PS | 180 | 205 | 400 | 450 | 1.2 Liter auf 100 km |
| Maverick | PS | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 TD – 100 PS | 100 | 125 | 280 | 335 | 0.9 Liter auf 100 km |
| 2.7 TD – 125 PS | 125 | 150 | 295 | 345 | 0.8 Liter auf 100 km |
| Mondeo 1 | PS | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 TDCI – 125 PS | 125 | 150 | 320 | 365 | 0.9 Liter auf 100 km |
| 2.0 TDdi – 90 PS | 90 | 115 | 240 | 310 | 0.6 Liter auf 100 km |
| Mondeo 2 | PS | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDCI – 115 PS | 115 | 140 | 250 | 330 | 0.8 Liter auf 100 km |
| 2.0 TDdi – 115 PS | 115 | 140 | 280 | 330 | 0.8 Liter auf 100 km |
| Mondeo 3 | PS | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDCI – 115 PS | 115 | 145 | 280 | 350 | 0.8 Liter auf 100 km |
| 2.0 TDCI – 130 PS | 130 | 160 | 330 | 380 | 0.8 Liter auf 100 km |
| 2.2 TDCI – 155 PS | 155 | 183 | 400 | 460 | 0.8 Liter auf 100 km |
| Mondeo 4 | PS | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 EcoBoost – 160 PS | 160 | auf Anfrage | 240 | auf Anfrage | 1.2 Liter auf 100 km |
| 2.0 EcoBoost – 203 PS | 203 | 260 | 300 | 380 | 1.4 Liter auf 100 km |
| 2.0 EcoBoost – 240 PS | 240 | 270 | 340 | 420 | 1.4 Liter auf 100 km |
| 2.0 TDCI – 130 PS | 130 | 160 | 320 | 375 | 0.8 Liter auf 100 km |
| 2.0 TDCI – 140 PS | 140 | 165 | 320 | 375 | 0.8 Liter auf 100 km |
| 2.0 TDCI – 163 PS | 163 | 185 | 340 | 380 | 1.2 Liter auf 100 km |
| 2.2 TDCI – 175 PS | 175 | 205 | 400 | 450 | 1.2 Liter auf 100 km |
| 2.2 TDCI – 200 PS | 200 | 235 | 420 | 480 | 1.4 Liter auf 100 km |
| 2.5 T – 220 PS | 220 | 260 | 320 | 385 | 1.4 Liter auf 100 km |
| Mondeo 5 | PS | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 EcoBoost – 125 PS | 125 | auf Anfrage | 170 | auf Anfrage | 0.8 Liter auf 100 km |
| 1.5 EcoBoost – 160 PS | 160 | auf Anfrage | 240 | auf Anfrage | 1.2 Liter auf 100 km |
| 1.5 TDCi – 120 PS | 120 | auf Anfrage | 270 | auf Anfrage | 0.8 Liter auf 100 km |
| 1.6 TDCi – 115 PS | 115 | auf Anfrage | 270 | auf Anfrage | 0.8 Liter auf 100 km |
| 2.0 BiTurbo TDCi – 210 PS | 210 | auf Anfrage | 450 | auf Anfrage | 1.4 Liter auf 100 km |
| 2.0 EcoBoost – 203 PS | 203 | auf Anfrage | 300 | auf Anfrage | 1.4 Liter auf 100 km |
| 2.0 EcoBoost – 240 PS | 240 | auf Anfrage | 340 | auf Anfrage | 1.4 Liter auf 100 km |
| 2.0 TDCi – 150 PS | 150 | 185 | 350 | 405 | 1.2 Liter auf 100 km |
| 2.0 TDCi – 180 PS | 180 | 200 | 400 | 150 | 1.2 Liter auf 100 km |
| Mustang 6 | PS | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 EcoBoost – 314 PS | 314 | 340 | 434 | 485 | 1.2 Liter auf 100 km |
| Ranger | PS | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 TDCI – 143 PS | 143 | 173 | 330 | 400 | 0.9 Liter auf 100 km |
| 3.0 TDCI – 156 PS | 156 | 188 | 380 | 460 | 0.9 Liter auf 100 km |
| 2.2 TDCI – 125 PS | 125 | 140 | 320 | 360 | 0.8 Liter auf 100 km |
| 2.2 TDCI – 150 PS | 150 | 175 | 375 | 410 | 1.2 Liter auf 100 km |
| 3.2 TDCI – 200 PS | 200 | 230 | 450 | 500 | 1.4 Liter auf 100 km |
| SMax | PS | tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDCI – 115 PS | 115 | 145 | 270 | 315 | 0.8 Liter auf 100km |
| 1.8 TDCI – 115 PS | 115 | 140 | 280 | 335 | 0.8 Liter auf 100km |
| 1.8 TDCI – 125 PS | 125 | 155 | 320 | 370 | 0.9 Liter auf 100km |
| 2.0 TDCI – 115 PS | 115 | 145 | 300 | 365 | 0.9 Liter auf 100km |
| 2.0 TDCI – 130 PS | 130 | 160 | 320 | 370 | 0.8 Liter auf 100km |
| 2.0 TDCI – 140 PS | 140 | 165 | 320 | 375 | 0.9 Liter auf 100km |
| 2.0 TDCI – 163 PS | 163 | 195 | 340 | 390 | 1.2 Liter auf 100km |
| 2.2 TDCI – 175 PS | 175 | 205 | 400 | 460 | 1.0 Liter auf 100km |
| 2.2 TDCI – 200 PS | 200 | 233 | 420 | 480 | 1.0 Liter auf 100km |
| 2.5 T – 220 PS | 220 | 260 | 320 | 360 | 0.9 Liter auf 100km |
| Tourneo Connect | PS | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 DI – 75 PS | 85 | 103 | 235 | 275 | 0.9 Liter auf 100 km |
| 1.8 TDCI – 110 PS | 110 | 129 | 280 | 319 | 0.9 Liter auf 100 km |
| 1.8 TDCI – 90 PS | 90 | 109 | 220 | 261 | 0.9 Liter auf 100 km |
| 2.0 TDCI – 125 PS | 125 | 148 | 285 | 340 | 0.7 Liter auf 100 km |
| 2.0 TDE – 100 PS | 100 | 130 | 230 | 295 | 0.8 Liter auf 100 km |
| Transit Connect | PS | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 TDCI – 110 PS | 110 | 136 | 250 | 293 | 0.8 Liter auf 100 km |
| 1.8 TDCI – 75PS | 75 | 94 | 175 | 207 | 0.9 Liter auf 100 km |
| 1.8 TDCI – 90 PS | 90 | 110 | 220 | 270 | 0.9 Liter auf 100 km |
| Transit Custom | PS | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDCI – 105 PS | 105 | auf Anfrage | 0 | auf Anfrage | 0.8 Liter auf 100 km |
| 2.0 TDCI – 130 PS | 130 | auf Anfrage | 0 | auf Anfrage | 0.8 Liter auf 100 km |
| 2.0 TDCI – 170 PS | 170 | auf Anfrage | 0 | auf Anfrage | 1.2 Liter auf 100 km |
| 2.2 TDCI – 100 PS | 100 | 155 | 310 | 380 | 0.8 Liter auf 100 km |
| 2.2 TDCI – 100 PS – Stufe 2 | 100 | 175 | 310 | 410 | 0.8 Liter auf 100 km |
| 2.2 TDCI – 125 PS | 125 | 155 | 350 | 400 | 0.8 Liter auf 100 km |
| 2.2 TDCI – 125 PS – Stufe 2 | 125 | 175 | 350 | 410 | 0.8 Liter auf 100 km |
| 2.2 TDCI – 155 PS | 155 | 175 | 385 | 435 | 1.2 Liter auf 100 km |
| Transit 5 | PS | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 DDi – 85 PS | 85 | 102 | 200 | 250 | 0.6 Liter auf 100 km |
| 2.0 TDCI – 110 PS | 110 | 135 | 285 | 330 | 0.8 Liter auf 100 km |
| 2.0 TDCI – 125 PS | 125 | 150 | 285 | 335 | 0.8 Liter auf 100 km |
| 2.0 TDDi – 75 PS | 75 | 95 | 175 | 215 | 0.6 Liter auf 100 km |
| 2.4 TDCI – 125 PS | 125 | 150 | 285 | 335 | 0.8 Liter auf 100 km |
| 2.4 TDCI – 140 PS | 140 | 165 | 375 | 425 | 0.8 Liter auf 100 km |
| Transit 6 | PS | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 TDCI – 115 PS | 115 | 145 | 300 | 365 | 0.8 Liter auf 100 km |
| 2.2 TDCI – 140 PS | 140 | 170 | 350 | 400 | 0.8 Liter auf 100 km |
| 2.2 TDCI – 85 PS | 85 | 110 | 250 | 310 | 0.6 Liter auf 100 km |
| 2.4 TDCI – 100 PS | 110 | 130 | 285 | 335 | 0.8 Liter auf 100 km |
| 2.4 TDCI – 115 PS | 115 | 145 | 310 | 360 | 0.8 Liter auf 100 km |
| 2.4 TDCI – 140 PS | 140 | 170 | 375 | 430 | 0.8 Liter auf 100 km |
| 3.2 TDCI – 200 PS | 200 | 235 | 470 | 520 | 1.2 Liter auf 100 km |
| Transit 7 | PS | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 TDCI – 100 PS | 100 | 155 | 310 | 400 | 0.8 Liter auf 100 km |
| 2.2 TDCI – 100 PS – Stufe 2 | 100 | 175 | 310 | 410 | 0.8 Liter auf 100 km |
| 2.2 TDCI – 115 PS | 115 | 155 | 300 | 400 | 0.8 Liter auf 100 km |
| 2.2 TDCI – 115 PS – Stufe 2 | 115 | 175 | 300 | 410 | 0.8 Liter auf 100 km |
| 2.2 TDCI – 125 PS | 125 | 155 | 330 | 400 | 0.8 Liter auf 100 km |
| 2.2 TDCI – 125 PS – Stufe 2 | 125 | 175 | 330 | 410 | 0.8 Liter auf 100 km |
| 2.2 TDCI – 140 PS | 140 | 180 | 350 | 420 | 0.8 Liter auf 100 km |
| 2.2 TDCI – 155 PS | 155 | 180 | 355 | 420 | 1.2 Liter auf 100 km |
| 2.2 TDCI – 85 PS | 85 | 125 | 250 | 320 | 0.6 Liter auf 100 km |
| Transit 8 | PS | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDCI – 105 PS | 105 | auf Anfrage | 360 | auf Anfrage | 0.8 Liter auf 100 km |
| 2.0 TDCI – 130 PS | 130 | auf Anfrage | 385 | auf Anfrage | 0.8 Liter auf 100 km |
| 2.0 TDCI – 170 PS | 170 | auf Anfrage | 405 | auf Anfrage | 1.2 Liter auf 100 km |
Sollte Ihr Fahrzeug nicht angeführt sein nehmen Sie mit uns Kontakt auf!